Cerca del euro
key1 :OEM
key2 :CHINA
key3 :UNOS 30 DÍAS DESPUÉS OBTENGA SU PAGO AVANZADO
key4 :T / T, L / C, D / P
Cerca del euro
también se llama valla de Holanda, malla soldada recubierta de pvc con forma de onda, malla ondulada, valla de malla ondulada soldada, valla de poste de cola de golondrina.
Euro Fence se ha soldado con malla de alambre electro soldada en el interior y con acabado de recubrimiento de pvc, una corrugación situada en el medio de los cables de la línea lo hace lucir hermoso, generalmente se usa para jardines y parques
DETALLES DE PRODUCTOS
Especificación:
Apertura | Malla | Dia de alambre | Altura | Longitud |
| mm | mm | cm | metro |
75x50 | 1.6 / 2.0 | 60 | ||
1.65 / 2.1 | 80 | 5 | ||
1.7 / 2.1 | 90 | 10 | ||
1.8 / 2.2 | 100 | 15 | ||
1.9 / 2.3 | 120 | 20 | ||
2.0 / 2.5 | 150 | 25 | ||
2.4 / 2.8 | 180 | |||
200 |
Apertura | Malla | Dia de alambre | Altura | Longitud |
| mm | mm | cm | metro |
100x50 | 1.50 / 1.9 | 60 | ||
1.55 / 2.0 | 80 | 5 | ||
1.6 / 2.0 | 90 | 10 | ||
1.7 / 2.1 | 100 | 15 | ||
1.8 / 2.3 | 120 | 20 | ||
1.9 / 2.3 | 150 | 25 | ||
2.0 / 2.5 | 180 | |||
2.5 / 2.9 | 200 |
Apertura | Malla | Dia de alambre | Altura | Longitud |
| mm | mm | cm | metro |
100x75 | 60 | |||
1.6 / 2.0 | 80 | 5 | ||
1.7 / 2.1 | 90 | 10 | ||
1.8 / 2.3 | 100 | 15 | ||
1.9 / 2.3 | 120 | 20 | ||
2.0 / 2.5 | 150 | 25 | ||
2.5 / 2.9 | 180 | |||
200 |
Apertura | Malla | Dia de alambre | Altura | Longitud |
| mm | mm | cm | metro |
100x100 | 60 | |||
1.6 / 2.0 | 80 | 5 | ||
1.7 / 2.1 | 90 | 10 | ||
1.8 / 2.3 | 100 | 15 | ||
1.9 / 2.3 | 120 | 20 | ||
2.0 / 2.5 | 150 | 25 | ||
2.5 / 2.9 | 180 | |||
200 |
Forti Fence
Apertura | Malla | Dia de alambre | Altura | Longitud |
| mm | mm | cm | metro |
50x60 | 60 | |||
80 | 5 | |||
2.0 / 2.5 | 90 | 10 | ||
2.3 / 2.8 | 100 | 15 | ||
2.4 / 2.9 | 120 | 20 | ||
2.5 / 3.0 | 150 | 25 | ||
180 | ||||
200 |
Embalaje:
Cada rollo con película de plástico absorbido
Embalaje de paletas o embalaje según la solicitud del cliente