Tejado
key1 :OEM
key2 :CHINA
key3 :UNOS 30 DÍAS DESPUÉS OBTENGA SU PAGO AVANZADO
key4 :T / T, L / C, D / P
Las cestas de gaviones / materias / cajas / jaulas, también denominadas gaviones de roca, se pueden suministrar como una unidad Galfan muy recubierta de zinc o se pueden suministrar con una capa adicional de recubrimiento de PVC sobre el alambre Galfan recubierto de zinc para proporcionar protección adicional en ubicaciones donde la corrosión probablemente sea un problema
Detalles de los productos:
Surtidos:
Cesta de gaviones
Gabion Mattersses
Malla de caída de rocas
Deco Gabion cajas
Acabado: muy galvanizado, muy galvanizado y recubierto de PVC, recubierto de Galfan, recubierto de Galfan y recubierto de PVC
Especificación:
TejadoCesta
Malla | Diámetro del alambre | Longitud | Anchura | Altura | |
mm | Alambre de hierro | Alambre de PVC | metro | metro | metro |
60x80 | 2.0-2.8 | 2.0 / 3.0-2.5 / 3.5 | 2,0 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
80x100 | 2.0-3.2 | 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 | 2,0 | 1.0 | 0.5 0.5 |
80x120 | 2.0-3.2 | 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 | 4.0 4.0 | 1.0 | 0.5 0.5 |
100x120 | 2.0-3.4 | 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 | 2,0 | 1.0 | 1.0 |
100x150 | 2.0-3.4 | 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 | 4.0 4.0 | 1.0 | 1.0 |
120x150 | 2.0-4.0 | 2.0 / 3.0-3.0 / 4.0 | 2,0 | 1,5 | 1.0 |
Red de rocas
Malla | Diámetro del alambre | Longitud | Anchura | |
mm | Alambre de hierro | Alambre de PVC | metro | metro |
60x80 | 2.0-2.8 | 2.0 / 3.0-2.5 / 3.5 | ||
80x100 | 2.0-3.2 | 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 | 25,0 | 1.0 |
80x120 | 2.0-3.2 | 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 | 50,0 | 2,0 |
100x120 | 2.0-3.4 | 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 | 100,0 | 4.0 4.0 |
100x150 | 2.0-3.4 | 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 | ||
120x150 | 2.0-4.0 | 2.0 / 3.0-3.0 / 4.0 |
TejadoColchones
Malla | Diámetro del alambre | Longitud | Anchura | Altura | Diafragma | |
mm | Alambre de hierro | Alambre de PVC | metro | metro | metro | piezas |
60x80 | 2.0-2.8 | 2.0 / 3.0-2.5 / 3.5 | 3.0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
80x100 | 2.0-3.2 | 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 | 4.0 4.0 | 2,0 | 3.0 | 3.0 |
80x120 | 2.0-3.2 | 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 | 5.0 | 2,0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
100x120 | 2.0-3.4 | 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 | 6.0 | 2,0 | 5.0 | 5.0 |
Deco Gabion
Malla | Diámetro del alambre | Longitud | Anchura | Altura |
mm | mm | cm | cm | cm |
30 | 30 | 30 | ||
60 | 30 | 30 | ||
45 | 45 | 45 | ||
50x50 | 60 | 45 | 45 | |
50x75 | 4.0 4.0 | 60 | 60 | 60 |
50x100 | 5.0 | 90 | 60 | 60 |
100x100 | 50 | 50 | 50 | |
100x200 | 100 | 50 | 50 | |
150 | 50 | 50 | ||
200 | 50 | 50 |
Solicitud de tamaño especial disponible